| Baterie acumulator (V/A·h)2,5 | Dimensiuni (L x l x h) (mm) 235x266x1130 | Greutate cu ambalajul (kg)5,1 |
| Greutate fără accesorii (kg) 2,55 | Nivel zgomot (max.dB(A))78 | Putere electrică maximă (kw) 220 |
| Tensiune ( V )25,2 | Timp de funcționare la o singură încărcare ( min) 50 | Timp de încărcare a bateriei (ceas)4,5 |
Aspirator Vertical Karcher VC 6 Cordless, Galben | Negru
Karcher VC 6 Cordless — un aspirator fără fir care oferă rezultate excelente de curățare datorită performanței puternice și designului convenabil.
Cu un corp ușor și compact, Karcher VC 6 Cordless este perfect pentru curățarea acasă sau la birou. Sistemul fără fir asigură libertate de mișcare, iar filtrarea eficientă reține praful și alergenii.
Avantajele aspiratorului Karcher VC 6 Cordless
Libertate fără fir
Fără cabluri — confort în curățarea oricărui colț al casei.
Ușor și compact
Designul compact și mânerul convenabil fac transportul ușor.
Filtrare eficientă
Sistemul avansat de filtrare purifică aerul prin captarea prafului și alergenilor.
Unde poate fi utilizat Karcher VC 6 Cordless?
Utilizare casnică
- Curățarea pardoselilor dure și covoarelor
- Curățarea mobilierului și a accesoriilor din casă
- Curățenie rapidă și eficientă în locuință
Utilizare comercială
- Curățarea birourilor și a spațiilor de lucru
- Curățarea zonelor publice mici
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru Karcher VC 6 Cordless
Curățați regulat filtrul și recipientul pentru praf pentru a menține performanța ridicată. Depozitați aspiratorul într-un loc uscat și curat. Încărcați bateria înainte de utilizare pentru a prelungi durata de viață.
| Baterie acumulator (V/A·h) | 2,5 |
|---|---|
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 235x266x1130 |
| Greutate cu ambalajul (kg) | 5,1 |
| Greutate fără accesorii (kg) | 2,55 |
| Nivel zgomot (max.dB(A)) | 78 |
| Putere electrică maximă (kw) | 220 |
| Tensiune ( V ) | 25,2 |
| Timp de funcționare la o singură încărcare ( min) | 50 |
| Timp de încărcare a bateriei (ceas) | 4,5 |
| Tip baterie acumulator | Li-Ion |
| Tipul recipientului pentru praf | recipent |
| Volumul recipientului pentru praf (L) | 0,8 |
| Încărcător inclus | + |
|---|---|
| Indicator stare baterie | + |
| Baterie detașabilă inclusă | + |
|---|
-
Încă nu există întrebări